2792700 FILTRO ARIA UFI
Diametro esterno [mm]: 240
Diametro interno 1 [mm]: 194
Diametro interno 2 [mm]: 194
Altezza [mm]: 48
FIAT Anno Motore Potenza Cilindrata Alimentazione Tipo
▼ REGATA (138)
REGATA (138) 70 1.3 83-89 149 A3.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 70 1.3 83-89 149 A7.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 70 1.3 83-86 138 B2.000 50Kw/68Cv 1301Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 75 1.5 83-87 138 C3.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 75 1.5 83-87 138 B3.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 75 1.5 83-87 149 C1.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 75 1.5 83-87 138 C2.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 75 i.e. 1.5 85-89 138 C2.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 75 i.e. 1.5 85-89 149 C1.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 85 1.5 85-87 149 A5.000 58Kw/79Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 85 1.6 83-90 149 A.000 60Kw/82Cv 1585Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 85 Super 83-85 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA (138) 85 Super 1.5 83-85 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
▼ REGATA Tre volumi (138)
REGATA Tre volumi (138) 70 1.3 83-89 149 A3.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 70 1.3 83-89 149 A7.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 70 1.3 83-86 138 B2.000 50Kw/68Cv 1301Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 75 1.5 83-87 138 C3.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 75 1.5 83-87 138 B3.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 75 1.5 83-87 149 C1.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 75 1.5 83-87 138 C2.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 75 i.e. 1.5 85-89 138 C2.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 75 i.e. 1.5 85-89 149 C1.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 85 1.5 85-87 149 A5.000 58Kw/79Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 85 1.6 83-90 149 A.000 60Kw/82Cv 1585Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 85 Super 83-85 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
REGATA Tre volumi (138) 85 Super 1.5 83-85 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina Tre volumi
▼ REGATA Weekend (138)
REGATA Weekend (138) 70 1.3 84-89 138 B2.000 50Kw/68Cv 1301Cc3 Benzina Station wagon
REGATA Weekend (138) 75 1.5 84-89 138 C3.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Station wagon
REGATA Weekend (138) 75 1.5 84-89 138 B3.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Station wagon
REGATA Weekend (138) 75 1.5 84-89 138 C2.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Station wagon
REGATA Weekend (138) 75 1.5 i.e. Cat. 86-89 138 C2.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina Station wagon
REGATA Weekend (138) 85 84-89 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina Station wagon
REGATA Weekend (138) 85 1.5 84-89 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina Station wagon
▼ RITMO Cabriolet (138_)
RITMO Cabriolet (138_) 1.3 79-83 138 A1.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina Cabriolet
RITMO Cabriolet (138_) 50 1.3 85-87 138 B2.000 50Kw/68Cv 1302Cc3 Benzina Cabriolet
RITMO Cabriolet (138_) 85 1.5 80-89 138 A4.000 63Kw/86Cv 1498Cc3 Benzina Cabriolet
RITMO Cabriolet (138_) 85 1.5 83-86 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina Cabriolet
▼ RITMO I (138A)
RITMO I (138A) 65 1.3 78-82 138 A1.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO I (138A) 65 1.3 78-82 149 A3.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO I (138A) 65 1.3 78-82 149 A7.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO I (138A) 70 1.3 83-85 149 A3.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO I (138A) 70 1.3 83-85 149 A7.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO I (138A) 75 1.3 81-82 138 A3.000 55Kw/75Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO I (138A) 85 1.5 81-87 138 A4.000 63Kw/85Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ RITMO II (138A)
RITMO II (138A) 70 1.3 83-85 138 B2.000 50Kw/68Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO II (138A) 75 1.5 85-88 138 A2.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO II (138A) 75 1.5 Cat. 85-88 149 C1.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO II (138A) 75 1.5 Cat. 85-88 138 C2.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO II (138A) 75 1.5 Cat. 85-88 138 A2.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO II (138A) 85 1.5 83-87 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
RITMO II (138A) 85 1.5 85-87 149 A5.000 58Kw/79Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ STRADA Cabriolet (138_)
STRADA Cabriolet (138_) 1.3 79-83 138 A1.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina Cabriolet
STRADA Cabriolet (138_) 50 1.3 85-87 138 B2.000 50Kw/68Cv 1302Cc3 Benzina Cabriolet
STRADA Cabriolet (138_) 85 1.5 80-89 138 A4.000 63Kw/86Cv 1498Cc3 Benzina Cabriolet
STRADA Cabriolet (138_) 85 1.5 83-86 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina Cabriolet
▼ STRADA I (138A)
STRADA I (138A) 65 1.3 78-82 138 A1.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA I (138A) 65 1.3 78-82 149 A3.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA I (138A) 65 1.3 78-82 149 A7.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA I (138A) 70 1.3 83-85 149 A3.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA I (138A) 70 1.3 83-85 149 A7.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA I (138A) 75 1.3 81-82 138 A3.000 55Kw/75Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA I (138A) 85 1.5 81-87 138 A4.000 63Kw/85Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ STRADA II (138A)
STRADA II (138A) 70 1.3 83-85 138 B2.000 50Kw/68Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA II (138A) 75 1.5 85-88 138 A2.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA II (138A) 75 1.5 Cat. 85-88 149 C1.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA II (138A) 75 1.5 Cat. 85-88 138 C2.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA II (138A) 75 1.5 Cat. 85-88 138 A2.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA II (138A) 85 1.5 83-87 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA II (138A) 85 1.5 85-87 149 A5.000 58Kw/79Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ STRADA Mk II (138A)
STRADA Mk II (138A) 70 1.3 83-85 138 B2.000 50Kw/68Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA Mk II (138A) 75 1.5 85-88 138 A2.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA Mk II (138A) 75 1.5 Cat. 85-88 149 C1.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA Mk II (138A) 75 1.5 Cat. 85-88 138 C2.048 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA Mk II (138A) 75 1.5 Cat. 85-88 138 A2.000 55Kw/75Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA Mk II (138A) 85 1.5 83-87 138 B3.000 60Kw/82Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA Mk II (138A) 85 1.5 85-87 149 A5.000 58Kw/79Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ STRADA (138A)
STRADA (138A) 65 1.3 78-82 138 A1.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA (138A) 65 1.3 78-82 149 A3.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA (138A) 65 1.3 78-82 149 A7.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA (138A) 70 1.3 83-85 149 A3.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA (138A) 70 1.3 83-85 149 A7.000 48Kw/65Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA (138A) 75 1.3 81-82 138 A3.000 55Kw/75Cv 1301Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
STRADA (138A) 85 1.5 81-87 138 A4.000 63Kw/85Cv 1498Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ UNO (146A/E)
UNO (146A/E) 50 1.1 86-89 146 A4.044 37Kw/50Cv 1116Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
UNO (146A/E) 55 1.1 83-89 138 B.000 40Kw/54Cv 1116Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
UNO (146A/E) 60 1.1 (146A.EG) 85-89 146 A4.048 43Kw/58Cv 1116Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
UNO (146A/E) 70 1.3 83-85 138 B2.000 50Kw/68Cv 1302Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
UNO (146A/E) 70 1.3 85-89 149 A7.000 48Kw/65Cv 1302Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ X 1/9 (128 AS)
X 1/9 (128 AS) 1.5 78-89 138 AS.000 63Kw/85Cv 1499Cc3 Benzina Cabriolet
X 1/9 (128 AS) 1.5 85-89 138 BS.031 56Kw/76Cv 1499Cc3 Benzina Cabriolet