DISCO FRENO BREMBO
per n° articolo: 08.3147.14
Tipo disco freno: Pieno
Diametro [mm]: 238
Spessore disco freno [mm]: 8
Spessore min. [mm]: 7
Altezza [mm]: 41
Diametro centraggio [mm]: 61
N° fori: 4
Coppia spunto/serraggio [Nm]: 90
Opzioni: Con bulloni/viti
RENAULT Anno Motore Potenza Cilindrata Alimentazione Tipo
▼ CLIO I (B/C57_, 5/357_)
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 91-98 C1E 700 34Kw/46Cv 1108Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ CLIO I Furgonato (S57_)
CLIO I Furgonato (S57_) 1.1 91-98 C1E 700 34Kw/46Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
▼ RAPID Furgonato (F40_, G40_)
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.0 85-91 C1C 706 31Kw/42Cv 956Cc3 Benzina Furgonato
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.0 86-92 C1C 706 27Kw/37Cv 956Cc3 Benzina Furgonato
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 85-91 C1E 750 34Kw/46Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F401) 85-95 C1E 750 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F401) 85-95 C1E 752 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F401) 85-95 C1E 754 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F401) 85-95 C1E 760 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F401) 85-95 C1E 792 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F401) 85-95 C1E 762 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
RAPID Furgonato (F40_, G40_) 1.1 (F40H) 87-91 C1E 756 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
▼ SUPER 5 (B/C40_)
SUPER 5 (B/C40_) 1.0 (B/C/400) 84-88 C1C 700 30Kw/41Cv 956Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 89-90 C1E 750 35Kw/48Cv 1108Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) 84-88 C1E 750 34Kw/46Cv 1108Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) 84-88 C1E 752 34Kw/46Cv 1108Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401) 84-88 C1E 754 34Kw/46Cv 1108Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) 86-95 C1E 750 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) 86-95 C1E 752 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) 86-95 C1E 756 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
SUPER 5 (B/C40_) 1.1 (B/C/401, B/C40H) 86-95 C1E 760 33Kw/45Cv 1108Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ SUPER 5 Furgonato (S40_)
SUPER 5 Furgonato (S40_) 1.0 (S400) 84-88 C1C 700 30Kw/41Cv 956Cc3 Benzina Furgonato
SUPER 5 Furgonato (S40_) 1.1 (S401) 84-96 C1E 750 34Kw/46Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
SUPER 5 Furgonato (S40_) 1.1 (S401) 84-96 C1E 752 34Kw/46Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
SUPER 5 Furgonato (S40_) 1.1 (S401) 84-96 C1E 754 34Kw/46Cv 1108Cc3 Benzina Furgonato
▼ TWINGO I (C06_)
TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) 93-96 C3G 700 40Kw/55Cv 1239Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) 93-96 C3G 702 40Kw/55Cv 1239Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) 96-∞ D7F 700 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) 96-∞ D7F 701 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) 96-∞ D7F 702 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) 96-∞ D7F 703 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) 96-∞ D7F 704 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) 96-∞ D7F 700 40Kw/54Cv 1149Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) 96-∞ D7F 701 40Kw/54Cv 1149Cc3 Benzina 2 volumi /Coda spiovente
▼ TWINGO I Furgonato (S06_)
TWINGO I Furgonato (S06_) 1.2 (S063, S064) 93-96 C3G 700 40Kw/55Cv 1239Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Furgonato (S06_) 1.2 (S063, S064) 93-96 C3G 702 40Kw/55Cv 1239Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Furgonato (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 700 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Furgonato (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 701 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Furgonato (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 702 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Furgonato (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 703 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Furgonato (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 704 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Furgonato (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 706 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
▼ TWINGO I Van (S06_)
TWINGO I Van (S06_) 1.2 (S063, S064) 93-96 C3G 700 40Kw/55Cv 1239Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Van (S06_) 1.2 (S063, S064) 93-96 C3G 702 40Kw/55Cv 1239Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Van (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 700 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Van (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 701 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Van (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 702 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Van (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 703 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Van (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 704 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato
TWINGO I Van (S06_) 1.2 (S066, S068) 96-∞ D7F 706 43Kw/58Cv 1149Cc3 Benzina Furgonato